SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en cumplimiento de su misión de promover la formación integral, la producción de conocimiento y el compromiso social, reconoce a la Extensión como una de sus funciones sustantivas, junto con la docencia y la investigación. En este marco, la extensión se consolida como un espacio privilegiado de articulación entre la universidad y la comunidad, orientado a la construcción colectiva de saberes, la promoción de derechos y el fortalecimiento territorial.
El fortalecimiento de la extensión universitaria como pilar fundamental de nuestra universidad requiere continuar con las acciones que permitan la integración entre misiones sustantivas y las unidades académicas de la universidad. Esto implica que las acciones territoriales no sean un esfuerzo aislado de cada facultad, sino el resultado de una sinergia entre todas las unidades académicas, permitiendo que la diversidad de saberes disciplinares se integre en intervenciones de mayor impacto. Al trabajar de manera dialógica con la comunidad, la universidad no solo socializa el conocimiento, sino que se nutre de la experiencia social para resignificar sus propias prácticas de docencia e investigación.
PLAN DE GESTIÓN
Objetivo: Sostener los CEUS como estrategia de articulación territorial y apropiación de la Universidad Pública por parte de su comunidad.
Plan de Desarrollo Institucional 2030. Objetivo 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Proceso de vinculación con escuelas secundarias | Sostener las Muestras Educativas Itinerantes en articulación con la Secretaría Académica y Ciencia y Técnica. | 2026-2029 |
| Brindar espacios de acompañamiento para propiciar la inscripción a la UNMDP. | 2026-2029 | |
| Articular con las Unidades Académicas para tener información pertinente sobre el acceso a la UNMDP. | 2026-2029 | |
| Identificar áreas de vacancia respecto a la Oferta Académica de la UNMDP. | 2026-2029 | |
| Mejorar la cobertura territorial | Apertura de nuevos Centros de Extensión Universitaria. | 2026-2029 |
| Afianzar el vínculo interinstitucional en territorio. | 2026-2029 | |
| Diseñar un mapeo regional de fortalezas y debilidades en la articulación territorial. | 2026-2029 | |
| Estimular la relación entre los CEU’s para hacer sinergia entre las distintas demandas sociales. | 2026-2029 |
Objetivo: Mejorar la visibilidad de las acciones desarrolladas en el ámbito de la extensión universitaria.
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 4.7 y 7.6
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Crear sistema integral para la gestión de proyectos | Para la carga de proyectos y actividades de convocatoria interna que faciliten el acceso abierto a la información. | 2026-2027 |
| Centralizar la sistematización de las experiencias en una única plataforma. | 2026-2029 | |
| Crear un mapa territorial interactivo de público acceso para visibilizar todas las actividades. | 2026-2029 | |
| Visibilizar la trayectoria institucional | Sostener la convocatoria a publicaciones sobre trayectorias de Extensión de la UNMDP. | 2026-2029 |
| Proponer espacios institucionales y horizontales sostenidos de intercambio de experiencias. | 2026-2029 | |
| Promover la concreción de Jornadas Integrales Universitarias. | 2026-2029 |
Objetivo: Propiciar la continuidad del trabajo de los Proyectos y actividades de extensión.
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 4.2, 4.14
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Sostener las convocatorias internas | De actividades de extensión. | 2026-2029 |
| De proyectos nuevos y consolidados. | 2026-2029 | |
| Incorporar la línea de proyectos integrales. | 2026-2029 |
Objetivo: Incrementar la cantidad de carreras de grado y pregrado que cuenten con instancias curriculares de extensión.
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 4.8, 4.9 y 4.11
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Articulación disciplinar | Construir un registro de demandas comunitarias para vincular perfiles de estudiantes con PSC. | 2026-2029 |
| Lograr una mejor articulación entre las diversas disciplinas. | 2026-2029 | |
| Promover más proyectos de extensión que incorporen PSC. | 2026-2029 | |
| Capacitar a docentes para el diseño de propuestas que incluyan la extensión en la currícula. | 2026-2029 | |
| Incentivar la realización de prácticas en instancias tempranas de las diversas carreras. | 2026-2029 |
Objetivo: Formalizar instancias de formación y acompañamiento a equipos extensionistas de manera sostenida, diversificada y permanente.
Plan de Desarrollo Institucional 2030. Objetivo 4.11, y 4.10
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Espacio de capacitación e intercambio | Realizar jornadas con referentes de extensión universitaria. | 2026-2029 |
| Proponer espacios institucionales y horizontales sostenidos de intercambio de experiencias. | 2026-2029 | |
| Capacitar a estudiantes/docentes/personal universitario en extensión crítica. | 2026-2029 | |
| Asistir y presentar experiencias en congresos de extensión. | 2026-2029 |
Objetivo: Diseñar dispositivos que permitan la vinculación de la UNMDP con la comunidad para la construcción de políticas públicas.
Plan de Desarrollo Institucional 2030. Objetivo 4.3 y 4.10.
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Crear un observatorio de políticas territoriales | Acompañar y consolidar procesos internos de organizaciones de la sociedad civil. | 2026-2029 |
| Promover vínculos con organismos públicos y privados para la construcción de políticas públicas. | 2026-2029 | |
| Monitorear y analizar el aporte de valor de la UNMDP en su zona de influencia. | 2026-2029 | |
| Fortalecimiento de la Economía Social | Sostener y potenciar la UNIFERIA de manera presencial en espacios de la UNMDP. | 2026-2029 |
| Generar un espacio de intercambio virtual para opciones de consumo cooperativo. | 2026-2029 | |
| Construir y coordinar espacios de capacitación para la sostenibilidad de emprendimientos. | 2026-2029 |