SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica tiene como misión promover un vínculo continuo entre los grupos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el sistema social y productivo y el Estado a través de una activa participación en emprendimientos de base tecnológica, y proyectos de desarrollo que den respuestas a las distintas demandas sociales y productivas.
En ese sentido la secretaría cuenta con una comisión asesora integrada por los responsables de las áreas de vinculación y transferencia tecnológica de las distintas UUAA con los que se analizan y acuerdan las distintas acciones a llevar.
Se describen a continuación las principales líneas de trabajo pensadas para la gestión 2025 - 2029 en concordancia con el Plan Estratégico UNMDP 2030.
VÍNCULOS CON LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO.
Emprendimientos de base tecnológica, y proyectos de desarrollo con respuesta a demandas sociales y productivas. Incentivar la cultura del Emprendedurismo.
PLAN DE GESTIÓN
Objetivo 1: Actualizar y armonizar el marco normativo institucional para su adecuación a los entornos digitales y favorecer la gestión administrativa.
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 3.1
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Empresas de Base Tecnológica | Crear normativa que regule la creación de EBT. | 2026 |
| Seguimiento de expediente para aprobación de la Reglamentación. | 2026-2027 | |
| Difusión de Reglamentación con los Secretarios de investigación y Transferencia y Centro de Innovación Atlantis. | 2027-2029 | |
| Desarrollo de metodología de formalización y seguimiento de EBT con Secretarios y Centro de Innovación Atlantis. | 2027 | |
| Generar acciones para identificar potenciales EBT en articulación con el Centro de Innovación Atlantis. | 2027-2029 | |
| Identificación de responsable dedicado a la gestión de las EBT. | 2027-2029 | |
| Programa de Certificaciones | Modificar la normativa que regula las certificaciones (OCS 545/19). | 2026 |
| Seguimiento de expediente para aprobación de la Reglamentación. | 2026 | |
| Certificación en Responsabilidad Social Empresaria. | 2026 | |
| Difusión del programa con los Secretarios de investigación y Transferencia y Centro de Innovación Atlantis. | 2026-2029 | |
| Creación de otras certificaciones como por ej. Buenas prácticas empresariales, certificación de laboratorios, certificación en RR.HH. | 2027-2029 | |
| Diseño de certificaciones a demanda. | 2027-2029 | |
| Contratos de Transferencia Tripartitos | Armar modelo de Contrato. | 2026 |
| Seguimiento de expediente para aprobación del contrato. | 2026 | |
| Armado de normativa de aplicación de contrato. | 2026 | |
| Difusión del contrato con los Secretarios de investigación y Transferencia. | 2026-2029 | |
| Articulación con programa de gestión de contratos y convenios de transferencia. | 2027-2029 | |
| Becas de Transferencia | Revisar y modificar Normativa de Becas de Transferencia. | 2026 |
| Aprobación Modificaciones de la Reglamentación. | 2026-2027 | |
| Búsqueda de fondos para financiar las becas. | 2027 | |
| Imputación presupuestaria para Becas de Transferencia. | 2027 | |
| Difusión de las becas con los Secretarios de investigación y Transferencia. | 2027-2029 | |
| Reuniones individuales con grupos de investigación y transferencia. | 2027-2029 | |
| Sistema Informatizado de gestión de convenios | Definición de criterios. | 2026 |
| Análisis de plataformas existentes y propuesta de articulación con equipo especializado. | 2027 | |
| Capacitación a personal sobre su uso. | 2027 |
Objetivo 2: Diseñar y revisar los Marcos operativos de trabajo para fortalecer y agilizar la ejecución de la Transferencia Tecnológica y la Vinculación.
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 3.2
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Vinculación para la mejora competitiva | Impulsar el trabajo de los CATTEC Puerto y Parque Industrial. | 2026 |
| Crear formulario de diagnóstico tecnológico para entrevistas a empresas. | 2026 | |
| Reuniones con los grupos de investigación de las UUAA para detectar capacidades de Transferencia. | 2026-2029 | |
| Crear áreas referentes de transferencia interdisciplinar | Armar Mesa de trabajo área Salud. | 2026 |
| Armar Mesa de trabajo con Municipios. | 2026 | |
| Armar Mesa de trabajo sobre Pesca. | 2027 | |
| Armar Mesa de trabajo sobre Sector Agropecuario. | 2027 | |
| Armar Mesa de trabajo sobre Inteligencia artificial y análisis de datos. | 2027 | |
| Reducir los tiempos administrativos | Mejorar sistema de seguimiento de inscripción, pagos y ventas de patentes y Propiedad Intelectual. | 2026-2027 |
| Generar un software de búsqueda de financiamiento nacional o internacional para transferencia. | 2026-2027 | |
| Creación de un Polo Tecnológico Universitario | Armar proyecto de creación de un Polo Tecnológico Universitario. | 2027 |
| Búsqueda de financiamiento para la creación del Polo Tecnológico. | 2027 | |
| Puesta en Marcha Polo Tecnológico. | 2028-2029 |
Objetivo 3: Generar inteligencia territorial para la vinculación estratégica
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 3.3
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Área de Vinculación con municipios | Invitación a Municipios a actividades de la SVTT para estimular espacios de diálogo e identificar necesidades y posibilidades de articulación. | 2026-2029 |
| Visita a municipios para detectar necesidades. | 2026-2029 | |
| Gestionar la participación a eventos provinciales | 2026-2029 | |
| Articular con la Provincia para acceso a financiamiento y trabajos conjuntos. | 2026-2029 | |
| Asistencia y Vinculación Empresarial | Visitas a empresas de los vinculadores tecnológicos. | 2026-2029 |
| Modelo de informe con propuesta de mejora competitiva y de articulación con Unidades Ejecutoras. | 2026-2029 | |
| Intermediación Laboral | Identificación de necesidades de empleabilidad. | 2026-2029 |
| Identificación de demandas laborales. | 2026-2029 | |
| Identificación de oportunidades para prácticas y pasantías. | 2026-2029 |
Objetivo 4: Fortalecer la cultura de colaboración en la gestión de la transferencia y el sentido de pertenencia institucional
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 3.4
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Proyectos Tecnológicos Colaborativos | Reuniones con los grupos de investigación de las UUAA para compartir experiencias de Transferencia. | 2026-2029 |
| Banco Proyecto y Oferta Tecnológica | Identificación de necesidades de financiamiento-investigación, transferencia, otros UNMDP. | 2026-2029 |
| Difusión de fuentes de financiamiento nacional e internacional. | 2026-2029 | |
| Propiedad Intelectual y Patentes | Propiciar la inscripción de patentes de invención y Propiedad Intelectual de los Investigadores | 2026-2029 |
| Formación profesional | Identificación de espacios de formación, articulando con las UUAA y la Escuela de Formación Universitaria. | 2026-2029 |
Objetivo 5: Posicionar las capacidades científico-tecnológicas de la UNMDP en el entorno global
Plan de Desarrollo Institucional 2030 Objetivo 3.5
| LÍNEA DE TRABAJO | PROGRAMA / PROYECTO (ACCIONES / RESULTADOS) | AÑO |
|---|---|---|
| Difusión de Oferta Tecnológica | Gestión de la plataforma digital PUENTE. | 2026-2029 |
| Realización de acciones tendientes a la creación y dinámica de una Plataforma de empleo. | 2026-2028 | |
| Visita a municipios para ofrecer las capacidades de Transferencia de los distintos grupos de la UNMDP. | 2026-2029 | |
| Promover la acción “desde la investigación hacia la transferencia” | Difusión de venta de patentes y propiedad intelectual para articular con potenciales compradores de patentes. | 2026-2029 |
| Reconocer la producción de conocimiento científico-académico y tecnológico aplicado al medio socio productivo a través de actividades de vinculación y transferencia. | 2026-2029 |